| ab 9:30 Uhr | Get together |
| 10:30 Uhr | Begrüßung und Eröffnung Eckhard Bölke, Institutsleiter IRD e. V., Hanau Petra Hanke, Bereichsleiterin Papier- und Druckzeitschriften, Keppler Medien Gruppe |
| 10:45 Uhr | Prozessoptmierung und -standardiseriung funktioniert nur unter Einbindung der tatsächlichen Papierparameter – Einsatz des Papercheckers Roger Bourqin, Leiter Betriebe Zofingen, Swissprinters AG |
| 11:55 Uhr | Wie können die von VDMA und ZELLCHEMING empfohlenen Papierkennwerte geprüft werden? Was verbirgt sich hinter den Prüfnormen und was kann eine Druckerei mit vertretbarem Aufwand leisten? Beatrix Genest, Prokuristin, verantwortlich für den Bereich Forschung, SID Leipzig Irene Pollex, Bereichleiterin Materialprüfungen und Expertisen, PTS Heidenau |
| 13:00 Uhr | Mittagslunch |
| 14:00 Uhr | Handhabung und Weiterentwicklung der Papierkennwerte Dr. Wilhelm Busse, Geschäftsführer Verein ZELLCHEMING, Darmstadt Günther Wettklow, Papier-und Drucktechnische Beratung, Papier Union, Hamburg Nachgefragt durch Susanne Haase, Chefredakteurin Paperazzo, Heusenstamm |
| 15:15 Uhr | Kaffeepause |
| 15:45 Uhr | Papier als Qualitätsfaktor im Produktionsprozess Günther Wettklow, Papier-und Drucktechnische Beratung, Papier Union, Hamburg |
| 16:45 Uhr | Optimierung Papierschnittstelle - Empfehlung zum Datenaustausch zwischen Handel und Drucker Eckhard Bölke, Institutsleiter IRD e. V., Hanau |
| 17:15 Uhr | Ende der Fachtagung |
Moderation: Eckhard Bölke, Institutsleiter IRD e. V., Hanau
Hier finden Sie das Programm zur Fachtagung Papier&Logistik 2010 als pdf-Datei zum Download
